Nacionales e Internacionales
Costa Rica
Liga Alajuelense, de Costa Rica, número uno de Centroamérica
Futbol
Image La Liga Deportiva Alajuelense desplazó al Olimpia de Honduras y comienza noviembre como el mejor equipo de Centroamérica, posición que había perdido en los últimos meses. Esto debido a su gran trabajo en la Copa Centroamericana donde eliminó a los merengues y es finalista.

El equipo “Manudo” es actual bicampeón de la Copa Centroamericana y va por el tricampeonato en las próximas semanas frente al Xelajú MC de Guatemala.

Ranking Concacaf – Top 20 Centroamérica

1 LDA CRC 1,168 +11
2 Olimpia HON Image 1,157 -8
3 Saprissa CRC 1,136 +4
4 Municipal GUA 1,129 +1
5 Herediano CRC 1,129 +4
6 Antigua GUA 1,110 +4
7 Cartaginés CRC 1,105 +14
8 Xelajú GUA 1,105 +6
9 Marathón HON 1,103 0
10 Plaza Amador PAN 1,102 -10
11 Motagua HON 1,097 -12
12 San Miguelito PAN 1,095 +15
13 Mixco GUA 1,090 -3
14 Real España HON 1,087 -11
15 Cobán Imperial GUA 1,084 +3
16 Comunicaciones GUA 1,078 +3
17 Real Estelí NCA 1,074 +2
18 Aurora GUA 1,072 -2
19 Olancho HON 1,071 -4
20 Liberia CRC